|   |
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 605 | Madrid Colmenarmalarruta-alevín mixto | 37:01 |
| 13:04 | 1 | #2 B | 2 | 13:04 | 1 | ||
| 8:17 | 1 | #1 A | 1 | 21:21 | 1 | ||
| 7:44 | 1 | #2 B | 1 | 29:05 | 1 | ||
| 7:56 | 1 | #1 A | 1 | 37:01 | |||
| 2 | 601 | Madrid GOCAN - ALEVÍN - MIXTO -1 | 1:18:18 |
| 21:27 | 2 | #1 A | 2 | 21:27 | 2 | ||
| 13:54 | 4 | #2 B | 4 | 35:21 | 2 | ||
| 14:26 | 3 | #1 A | 3 | 49:47 | 2 | ||
| 28:31 | 4 | #2 B | 4 | 1:18:18 | |||
| 604 | Madrid Colmenar-alevín mixto-1 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 8:51 | 2 | #2 B | 1 | ||||
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 13:02 | 2 | #2 B | 2 | ||||
| 602 | Madrid GOCAN-ALEVÍN-MIXTO-2 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 15:46 | 5 | #2 B | 5 | ||||
| 8:39 | 2 | #1 A | 2 | ||||
| Error en tarj. | #2 B | ||||||
| 603 | Madrid Colmenar Alevín Mixto 2 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 13:36 | 3 | #2 B | 3 | ||||
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 28:26 | 3 | #2 B | 3 | ||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 606 | 0 Zipi y Zape | Error en tarj. |
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| Error en tarj. | #2 B | ||||||
| 13:57 | 1 | #1 A | 1 | ||||
| 27:12 | 1 | #2 B | 1 | ||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 302 | Madrid O-Charlies CADETE MIX | 1:55:00 |
| 33:54 | 2 | #1 AA | 1 | 33:54 | 2 | ||
| 25:47 | 2 | #4 BB | 1 | 59:41 | 2 | ||
| 31:47 | 2 | #1 A | 1 | 1:31:28 | 2 | ||
| 23:32 | 1 | #2 B | 1 | 1:55:00 | |||
| 301 | Madrid Colmenar-cadete mixto - 1 | Error en tarj. |
| 32:25 | 1 | #3 BA | 1 | 32:25 | 1 | ||
| 21:32 | 1 | #2 AB | 1 | 53:57 | 1 | ||
| 26:49 | 1 | #2 B | 2 | 1:20:46 | 1 | ||
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 502 | Madrid Colmenar-infantil mixto - 1 | 49:50 |
| 18:33 | 2 | #4 BB | 1 | 18:33 | 2 | ||
| 10:55 | 1 | #1 AA | 1 | 29:28 | 1 | ||
| 10:23 | 1 | #2 B | 1 | 39:51 | 1 | ||
| 9:59 | 1 | #1 A | 1 | 49:50 | |||
| 2 | 501 | Toledo To-Tech | 1:01:30 |
| 20:56 | 3 | #2 AB | 1 | 20:56 | 3 | ||
| 17:37 | 2 | #3 BA | 2 | 38:33 | 2 | ||
| 11:49 | 2 | #1 A | 2 | 50:22 | 2 | ||
| 11:08 | 2 | #2 B | 2 | 1:01:30 | |||
| 503 | Madrid Escondite-Alabarda Infantil Mi | Error en tarj. |
| 17:35 | 1 | #3 BA | 1 | 17:35 | 1 | ||
| Error en tarj. | #2 AB | ||||||
| 14:34 | 3 | #2 B | 3 | ||||
| 13:25 | 3 | #1 A | 3 | ||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 211 | GOCAN-junior-1 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | #7 BBA | ||||||
| 23:13 | 1 | #2 AAB | 1 | ||||
| 30:25 | 1 | #2 B | 1 | ||||
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 210 | 0 Bernal García-Malea | Error en tarj. |
| Error en tarj. | #4 ABB | ||||||
| #5 BAA | |||||||
| #1 A | |||||||
| #2 B | |||||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 110 | Madrid TIENDAORIENTACION | 1:14:35 |
| 24:05 | 1 | #1 AAA | 1 | 24:05 | 1 | ||
| 15:49 | 1 | #8 BBB | 1 | 39:54 | 1 | ||
| 18:45 | 1 | #1 AA | 1 | 58:39 | 1 | ||
| 15:56 | 1 | #4 BB | 1 | 1:14:35 | |||
| 2 | 108 | Albacete Segundos platos | 1:20:28 |
| 26:20 | 3 | #3 ABA | 1 | 26:20 | 3 | ||
| 16:46 | 5 | #6 BAB | 1 | 43:06 | 3 | ||
| 20:52 | 2 | #2 AB | 2 | 1:03:58 | 3 | ||
| 16:30 | 3 | #3 BA | 1 | 1:20:28 | |||
| 3 | 109 | Zaragoza Team Yoli | 1:21:43 |
| 26:16 | 2 | #5 BAA | 1 | 26:16 | 2 | ||
| 16:29 | 3 | #4 ABB | 1 | 42:45 | 2 | ||
| 21:10 | 3 | #3 BA | 3 | 1:03:55 | 2 | ||
| 17:48 | 5 | #2 AB | 1 | 1:21:43 | |||
| 4 | 102 | Sevilla COMCUADOL SENIOR MIXTO 1 | 1:28:46 |
| 26:23 | 4 | #2 AAB | 1 | 26:23 | 4 | ||
| 19:40 | 8 | #7 BBA | 2 | 46:03 | 5 | ||
| 21:51 | 4 | #1 AA | 2 | 1:07:54 | 4 | ||
| 20:52 | 7 | #4 BB | 4 | 1:28:46 | |||
| 5 | 103 | Cádiz Fado power | 1:38:16 |
| 32:02 | 7 | #3 ABA | 2 | 32:02 | 7 | ||
| 17:35 | 6 | #6 BAB | 2 | 49:37 | 6 | ||
| 31:15 | 9 | #2 AB | 4 | 1:20:52 | 6 | ||
| 17:24 | 4 | #3 BA | 2 | 1:38:16 | |||
| 6 | 105 | Navarra MINITAS | 1:38:17 |
| 29:18 | 5 | #1 AAA | 2 | 29:18 | 5 | ||
| 16:42 | 4 | #8 BBB | 3 | 46:00 | 4 | ||
| 24:16 | 5 | #1 AA | 3 | 1:10:16 | 5 | ||
| 28:01 | 9 | #4 BB | 5 | 1:38:17 | |||
| 7 | 106 | Madrid O-Charlies Senior MIX -B | 1:39:50 |
| 37:03 | 9 | #1 AAA | 3 | 37:03 | 9 | ||
| 16:23 | 2 | #8 BBB | 2 | 53:26 | 9 | ||
| 30:28 | 8 | #1 AA | 5 | 1:23:54 | 9 | ||
| 15:56 | 1 | #4 BB | 1 | 1:39:50 | |||
| 8 | 111 | Madrid WOLFO TEAM | 1:41:40 |
| 32:13 | 8 | #2 AAB | 2 | 32:13 | 8 | ||
| 18:56 | 7 | #7 BBA | 1 | 51:09 | 7 | ||
| 30:15 | 7 | #1 AA | 4 | 1:21:24 | 8 | ||
| 20:16 | 6 | #4 BB | 3 | 1:41:40 | |||
| 9 | 104 | Madrid GOCAN-SENIOR-MIXTO-1 | 1:43:09 |
| 30:42 | 6 | #5 BAA | 2 | 30:42 | 6 | ||
| 21:48 | 9 | #4 ABB | 2 | 52:30 | 8 | ||
| 28:36 | 6 | #3 BA | 4 | 1:21:06 | 7 | ||
| 22:03 | 8 | #2 AB | 3 | 1:43:09 | |||
| 10 | 101 | Madrid Colmenar senior mixto 1 | 2:15:22 |
| 42:36 | 11 | #1 AAA | 4 | 42:36 | 11 | ||
| 26:59 | 10 | #8 BBB | 4 | 1:09:35 | 10 | ||
| 37:33 | 11 | #1 AA | 7 | 1:47:08 | 10 | ||
| 28:14 | 10 | #4 BB | 6 | 2:15:22 | |||
| 11 | 107 | Madrid O-Charlies Senior MIX-A | 2:17:11 |
| 38:08 | 10 | #2 AAB | 3 | 38:08 | 10 | ||
| 35:19 | 11 | #7 BBA | 3 | 1:13:27 | 11 | ||
| 34:51 | 10 | #1 AA | 6 | 1:48:18 | 11 | ||
| 28:53 | 11 | #4 BB | 7 | 2:17:11 | |||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 113 | Guipúzcoa GOT-GOCAN | Error en tarj. |
| 23:50 | 1 | #7 BBA | 1 | 23:50 | 1 | ||
| 19:10 | 1 | #2 AAB | 1 | 43:00 | 1 | ||
| Error en tarj. | #4 BB | ||||||
| 20:17 | 1 | #1 AA | 1 | ||||
| 112 | Guadalajara CO Guadalajara- senior open 1 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | #4 ABB | ||||||
| 30:22 | 2 | #5 BAA | 1 | ||||
| 34:10 | 1 | #2 AB | 1 | ||||
| 33:28 | 2 | #3 BA | 1 | ||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 206 | Madrid Colmenar-Vet A mixto-1 | 1:36:31 |
| 32:26 | 5 | #8 BBB | 1 | 32:26 | 5 | ||
| 16:59 | 1 | #1 AAA | 1 | 49:25 | 3 | ||
| 27:53 | 2 | #2 B | 4 | 1:17:18 | 3 | ||
| 19:13 | 2 | #1 A | 1 | 1:36:31 | |||
| 2 | 203 | Madrid GOCAN-RUMBO VET A | 1:37:42 |
| 29:50 | 4 | #7 BBA | 3 | 29:50 | 4 | ||
| 17:08 | 2 | #2 AAB | 1 | 46:58 | 1 | ||
| 30:04 | 3 | #2 B | 5 | 1:17:02 | 2 | ||
| 20:40 | 3 | #1 A | 2 | 1:37:42 | |||
| 3 | 202 | Zaragoza IBON-VET-A-MIXTO-1 | 1:38:08 |
| 26:31 | 2 | #4 ABB | 2 | 26:31 | 2 | ||
| 21:04 | 4 | #5 BAA | 1 | 47:35 | 2 | ||
| 26:25 | 1 | #1 A | 5 | 1:14:00 | 1 | ||
| 24:08 | 6 | #2 B | 3 | 1:38:08 | |||
| 4 | 204 | Madrid Colmenar - Vet A Mixto 3 | 2:00:48 |
| 37:24 | 6 | #6 BAB | 1 | 37:24 | 6 | ||
| 21:12 | 5 | #3 ABA | 1 | 58:36 | 5 | ||
| 38:16 | 4 | #2 B | 6 | 1:36:52 | 4 | ||
| 23:56 | 5 | #1 A | 3 | 2:00:48 | |||
| 5 | 201 | Madrid GOCAN - VET A - MIXTO -1 | 2:31:56 |
| 59:04 | 7 | #2 AAB | 3 | 59:04 | 7 | ||
| 21:41 | 6 | #7 BBA | 1 | 1:20:45 | 6 | ||
| 1:09:14 | 5 | #1 A | 6 | 2:29:59 | 5 | ||
| 1:57 | 1 | #2 B | 1 | 2:31:56 | |||
| 207 | Madrid Colmenar-Vetenaros A-Mixto-2 | Error en tarj. |
| 29:15 | 3 | #7 BBA | 2 | 29:15 | 3 | ||
| 20:20 | 3 | #2 AAB | 2 | 49:35 | 4 | ||
| Error en tarj. | #2 B | ||||||
| 24:09 | 7 | #1 A | 4 | ||||
| 205 | Madrid Colmenar - Vet A Mixto 4 | Error en tarj. |
| 25:53 | 1 | #4 ABB | 1 | 25:53 | 1 | ||
| Error en tarj. | #5 BAA | ||||||
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 23:52 | 4 | #2 B | 2 | ||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 209 | Madrid Malarrumbo | 1:31:29 |
| 23:56 | 1 | #2 AAB | 1 | 23:56 | 1 | ||
| 20:58 | 1 | #7 BBA | 1 | 44:54 | 1 | ||
| 22:57 | 1 | #1 A | 1 | 1:07:51 | 1 | ||
| 23:38 | 1 | #2 B | 1 | 1:31:29 | |||
| 2 | 208 | Madrid Los Bollicao | 2:29:03 |
| 43:32 | 2 | #5 BAA | 1 | 43:32 | 2 | ||
| 30:13 | 2 | #4 ABB | 1 | 1:13:45 | 2 | ||
| 38:43 | 2 | #2 B | 2 | 1:52:28 | 2 | ||
| 36:35 | 2 | #1 A | 2 | 2:29:03 | |||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 310 | Madrid Escondite Veterano B Mixto 1 | 1:27:40 |
| 26:52 | 1 | #1 AA | 1 | 26:52 | 1 | ||
| 18:35 | 2 | #4 BB | 1 | 45:27 | 1 | ||
| 23:42 | 2 | #1 A | 3 | 1:09:09 | 1 | ||
| 18:31 | 1 | #2 B | 1 | 1:27:40 | |||
| 2 | 309 | Madrid O Getafe - Vet B Mixto - 1 | 1:32:58 |
| 28:07 | 3 | #3 BA | 3 | 28:07 | 3 | ||
| 20:17 | 4 | #2 AB | 2 | 48:24 | 2 | ||
| 23:22 | 1 | #2 B | 3 | 1:11:46 | 2 | ||
| 21:12 | 2 | #1 A | 1 | 1:32:58 | |||
| 3 | 303 | Madrid MONTE EL PARDO-VETB MIXTO-1 | 1:46:03 |
| 30:54 | 6 | #1 AA | 3 | 30:54 | 6 | ||
| 24:45 | 7 | #4 BB | 4 | 55:39 | 5 | ||
| 26:34 | 4 | #1 A | 5 | 1:22:13 | 4 | ||
| 23:50 | 5 | #2 B | 4 | 1:46:03 | |||
| 4 | 311 | Madrid IBERIA-VET B MIXTO-1 | 1:47:52 |
| 29:14 | 4 | #2 AB | 4 | 29:14 | 4 | ||
| 23:19 | 6 | #3 BA | 1 | 52:33 | 4 | ||
| 29:28 | 6 | #1 A | 6 | 1:22:01 | 3 | ||
| 25:51 | 8 | #2 B | 7 | 1:47:52 | |||
| 5 | 307 | Cuenca COMCUiberia - Vet B - MIXTO - | 1:55:32 |
| 35:54 | 9 | #1 AA | 4 | 35:54 | 9 | ||
| 20:50 | 5 | #4 BB | 3 | 56:44 | 6 | ||
| 34:51 | 8 | #1 A | 8 | 1:31:35 | 5 | ||
| 23:57 | 6 | #2 B | 5 | 1:55:32 | |||
| 6 | 308 | Madrid ALABARDERAS | 2:06:59 |
| 34:56 | 8 | #2 AB | 5 | 34:56 | 8 | ||
| 27:04 | 8 | #3 BA | 2 | 1:02:00 | 7 | ||
| 32:52 | 7 | #1 A | 7 | 1:34:52 | 6 | ||
| 32:07 | 9 | #2 B | 9 | 2:06:59 | |||
| 312 | Madrid Las Boas del Monte | Error en tarj. |
| Error en tarj. | #3 BA | ||||||
| 18:16 | 1 | #2 AB | 1 | ||||
| 36:27 | 9 | #2 B | 10 | ||||
| 21:55 | 4 | #1 A | 2 | ||||
| 313 | Madrid Malarruta1-Veterano B-Mixto | Error en tarj. |
| 29:32 | 5 | #1 AA | 2 | 29:32 | 5 | ||
| 19:09 | 3 | #4 BB | 2 | 48:41 | 3 | ||
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 25:48 | 7 | #2 B | 6 | ||||
| 306 | Madrid COLMENAR - VETB MIXTO - 1 | Error en tarj. |
| 31:18 | 7 | #3 BA | 4 | 31:18 | 7 | ||
| Error en tarj. | #2 AB | ||||||
| 27:58 | 5 | #2 B | 8 | ||||
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 304 | Madrid Rumbo Madrid 1 | Error en tarj. |
| 27:56 | 2 | #2 AB | 3 | 27:56 | 2 | ||
| Error en tarj. | #3 BA | ||||||
| 26:04 | 3 | #1 A | 4 | ||||
| 21:49 | 3 | #2 B | 2 | ||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 315 | Los Angeles 2 | 1:24:22 |
| 27:35 | 1 | #1 AA | 1 | 27:35 | 1 | ||
| 16:33 | 1 | #4 BB | 1 | 44:08 | 1 | ||
| 22:32 | 1 | #1 A | 1 | 1:06:40 | 1 | ||
| 17:42 | 1 | #2 B | 1 | 1:24:22 | |||
| 2 | 305 | VALDES | 1:58:30 |
| 29:42 | 2 | #4 BB | 3 | 29:42 | 2 | ||
| 31:55 | 3 | #1 AA | 2 | 1:01:37 | 2 | ||
| 26:45 | 2 | #2 B | 2 | 1:28:22 | 2 | ||
| 30:08 | 2 | #1 A | 2 | 1:58:30 | |||
| 314 | Colmenar- Veteranos B-Open 1 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | #1 AA | ||||||
| 16:50 | 2 | #4 BB | 2 | ||||
| #1 A | |||||||
| #2 B | |||||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 406 | Madrid UPPER-OL | 1:18:02 |
| 24:35 | 1 | #1 AA | 2 | 24:35 | 1 | ||
| 17:41 | 3 | #4 BB | 1 | 42:16 | 1 | ||
| 17:48 | 1 | #1 A | 1 | 1:00:04 | 1 | ||
| 17:58 | 3 | #2 B | 3 | 1:18:02 | |||
| 2 | 403 | Madrid O-Charlies VET C- MIX-A | 1:35:57 |
| 27:59 | 2 | #4 BB | 3 | 27:59 | 2 | ||
| 17:01 | 2 | #1 AA | 1 | 45:00 | 3 | ||
| 29:19 | 3 | #2 B | 5 | 1:14:19 | 2 | ||
| 21:38 | 4 | #1 A | 2 | 1:35:57 | |||
| 3 | 404 | Madrid O-Charlies VET C- MIX-B | 1:53:39 |
| 31:17 | 5 | #3 BA | 2 | 31:17 | 5 | ||
| 23:04 | 5 | #2 AB | 1 | 54:21 | 5 | ||
| 24:35 | 2 | #2 B | 4 | 1:18:56 | 3 | ||
| 34:43 | 5 | #1 A | 3 | 1:53:39 | |||
| 402 | Madrid O-GETAFE VET C MIXTO1 | Error en tarj. |
| 28:18 | 3 | #2 AB | 2 | 28:18 | 3 | ||
| 16:27 | 1 | #3 BA | 1 | 44:45 | 2 | ||
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 15:43 | 1 | #2 B | 1 | ||||
| 405 | Madrid Las estrellas de Maoño | Error en tarj. |
| 29:48 | 4 | #1 AA | 3 | 29:48 | 4 | ||
| 18:24 | 4 | #4 BB | 2 | 48:12 | 4 | ||
| Error en tarj. | #1 A | ||||||
| 17:06 | 2 | #2 B | 2 | ||||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
|---|
|   |
| 1 | 408 | Madrid Rumbo 1 | 1:30:28 |
| 24:29 | 1 | #3 BA | 2 | 24:29 | 1 | ||
| 20:50 | 1 | #2 AB | 1 | 45:19 | 1 | ||
| 23:08 | 1 | #2 B | 1 | 1:08:27 | 1 | ||
| 22:01 | 1 | #1 A | 1 | 1:30:28 | |||
| 2 | 407 | 0 Colmenar Veterano C Open 1 | 1:46:46 |
| 31:07 | 2 | #2 AB | 2 | 31:07 | 2 | ||
| 22:32 | 2 | #3 BA | 1 | 53:39 | 2 | ||
| 29:19 | 2 | #1 A | 2 | 1:22:58 | 2 | ||
| 23:48 | 2 | #2 B | 2 | 1:46:46 | |||
|   |
| 1.3 km 20 m | 10 C |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 13:23 | 0:00 | ||
| 2 | 20:43 | +7:20 | ||
| 3 | 22:22 | +8:59 | ||
| 4 | 24:24 | +11:01 | ||
| 5 | 24:31 | +11:08 | ||
| 6 | 24:32 | +11:09 | ||
| 7 | 24:34 | +11:11 | ||
| 8 | 25:07 | +11:44 | ||
| 9 | 29:24 | +16:01 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| No sale | ||||
| 1.5 km 30 m | 13 C |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 17:12 | 0:00 | ||
| 2 | 17:17 | +0:05 | ||
| 3 | 17:18 | +0:06 | ||
| 4 | 18:21 | +1:09 | ||
| 5 | 18:40 | +1:28 | ||
| 6 | 22:07 | +4:55 | ||
| 7 | 25:00 | +7:48 | ||
| 8 | 30:55 | +13:43 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| No sale | ||||
| 3.1 km 50 m | 22 C |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 24:50 | 0:00 | ||
| 2 | 30:55 | +6:05 | ||
| 3 | 31:36 | +6:46 | ||
| 4 | 33:03 | +8:13 | ||
| 5 | 33:25 | +8:35 | ||
| 6 | 34:45 | +9:55 | ||
| 7 | 38:12 | +13:22 | ||
| 8 | 40:34 | +15:44 | ||
| 9 | 43:08 | +18:18 | ||
| 10 | 1:00:45 | +35:55 | ||
| 11 | 1:00:56 | +36:06 | ||
| 12 | 1:02:52 | +38:02 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| No sale | ||||
| No sale | ||||
| 2.6 km 40 m | 21 C |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 22:30 | 0:00 | ||
| 2 | 27:51 | +5:21 | ||
| 3 | 28:03 | +5:33 | ||
| 4 | 28:06 | +5:36 | ||