|   |
| R1-1 (26) |
| Pos | Dorsal | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|
| 1 | 110 | 15:49 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 2 | 1:11 | 2:08 | 3:22 | 4:14 | 5:12 | 6:10 | 7:06 | 7:36 | 8:00 | 8:55 | 9:45 | 11:02 | 12:35 | 14:08 | ||||
| 1:11 | 0:57 | 1:14 | 0:52 | 0:58 | 0:58 | 0:56 | 0:30 | 0:24 | 0:55 | 0:50 | 1:17 | 1:33 | 1:33 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | *55 | |||||||||||||||
| 15:01 | 15:30 | 15:49 | 10:33 | |||||||||||||||
| 0:53 | 0:29 | 0:19 | ||||||||||||||||
| 2 | 106 | 16:23 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 2 | 1:13 | 2:13 | 3:37 | 4:32 | 5:30 | 6:31 | 7:28 | 7:58 | 8:21 | 9:19 | 10:09 | 11:33 | 13:08 | 14:45 | ||||
| 1:13 | 1:00 | 1:24 | 0:55 | 0:58 | 1:01 | 0:57 | 0:30 | 0:23 | 0:58 | 0:50 | 1:24 | 1:35 | 1:37 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 15:36 | 16:01 | 16:23 | ||||||||||||||||
| 0:51 | 0:25 | 0:22 | ||||||||||||||||
| 3 | 109 | 16:29 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 2 | 1:12 | 2:14 | 3:38 | 4:31 | 5:31 | 6:32 | 7:30 | 8:01 | 8:25 | 9:26 | 10:13 | 11:35 | 13:11 | 14:46 | ||||
| 1:12 | 1:02 | 1:24 | 0:53 | 1:00 | 1:01 | 0:58 | 0:31 | 0:24 | 1:01 | 0:47 | 1:22 | 1:36 | 1:35 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 15:42 | 16:08 | 16:29 | ||||||||||||||||
| 0:56 | 0:26 | 0:21 | ||||||||||||||||
| 4 | 105 | 16:42 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 2 | 1:23 | 2:23 | 3:39 | 4:39 | 5:37 | 6:38 | 7:34 | 8:04 | 8:29 | 9:34 | 10:24 | 11:48 | 13:22 | 15:01 | ||||
| 1:23 | 1:00 | 1:16 | 1:00 | 0:58 | 1:01 | 0:56 | 0:30 | 0:25 | 1:05 | 0:50 | 1:24 | 1:34 | 1:39 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 15:58 | 16:22 | 16:42 | ||||||||||||||||
| 0:57 | 0:24 | 0:20 | ||||||||||||||||
| 5 | 108 | 16:46 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 2 | 1:18 | 2:20 | 3:36 | 4:31 | 5:30 | 6:28 | 7:28 | 7:58 | 8:23 | 9:21 | 10:09 | 11:34 | 13:19 | 15:03 | ||||
| 1:18 | 1:02 | 1:16 | 0:55 | 0:59 | 0:58 | 1:00 | 0:30 | 0:25 | 0:58 | 0:48 | 1:25 | 1:45 | 1:44 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 15:58 | 16:24 | 16:46 | ||||||||||||||||
| 0:55 | 0:26 | 0:22 | ||||||||||||||||
| 6 | 103 | 17:35 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 2 | 1:25 | 2:29 | 3:56 | 4:53 | 5:55 | 7:05 | 8:10 | 8:43 | 9:09 | 10:14 | 11:06 | 12:31 | 14:12 | 15:50 | ||||
| 1:25 | 1:04 | 1:27 | 0:57 | 1:02 | 1:10 | 1:05 | 0:33 | 0:26 | 1:05 | 0:52 | 1:25 | 1:41 | 1:38 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 16:47 | 17:14 | 17:35 | ||||||||||||||||
| 0:57 | 0:27 | 0:21 | ||||||||||||||||
| 7 | 111 | 18:56 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 2 | 1:17 | 2:30 | 4:10 | 5:16 | 6:22 | 7:32 | 8:33 | 9:06 | 9:32 | 10:37 | 11:32 | 13:16 | 15:03 | 17:10 | ||||
| 1:17 | 1:13 | 1:40 | 1:06 | 1:06 | 1:10 | 1:01 | 0:33 | 0:26 | 1:05 | 0:55 | 1:44 | 1:47 | 2:07 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 18:08 | 18:35 | 18:56 | ||||||||||||||||
| 0:58 | 0:27 | 0:21 | ||||||||||||||||
| 8 | 113 | 19:10 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 2 | 1:16 | 2:25 | 3:58 | 5:05 | 6:15 | 7:24 | 8:36 | 9:14 | 9:42 | 10:52 | 11:51 | 13:28 | 15:18 | 17:10 | ||||
| 1:16 | 1:09 | 1:33 | 1:07 | 1:10 | 1:09 | 1:12 | 0:38 | 0:28 | 1:10 | 0:59 | 1:37 | 1:50 | 1:52 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 18:16 | 18:44 | 19:10 | ||||||||||||||||
| 1:06 | 0:28 | 0:26 | ||||||||||||||||
| 9 | 102 | 19:40 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 2 | 1:25 | 2:31 | 4:03 | 5:03 | 6:09 | 7:18 | 8:22 | 8:58 | 9:25 | 10:30 | 11:27 | 13:11 | 15:10 | 17:30 | ||||
| 1:25 | 1:06 | 1:32 | 1:00 | 1:06 | 1:09 | 1:04 | 0:36 | 0:27 | 1:05 | 0:57 | 1:44 | 1:59 | 2:20 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 18:42 | 19:17 | 19:40 | ||||||||||||||||
| 1:12 | 0:35 | 0:23 | ||||||||||||||||
| 10 | 104 | 21:48 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 2 | 1:34 | 2:59 | 4:41 | 5:53 | 7:13 | 8:33 | 9:52 | 10:31 | 11:03 | 12:10 | 13:10 | 15:02 | 17:49 | 19:50 | ||||
| 1:34 | 1:25 | 1:42 | 1:12 | 1:20 | 1:20 | 1:19 | 0:39 | 0:32 | 1:07 | 1:00 | 1:52 | 2:47 | 2:01 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | *70 | |||||||||||||||
| 20:53 | 21:26 | 21:48 | 17:31 | |||||||||||||||
| 1:03 | 0:33 | 0:22 | ||||||||||||||||
| 11 | 113 | 23:50 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 1 | 7:17 | 8:19 | 9:42 | 10:39 | 11:42 | 12:48 | 13:50 | 14:23 | 14:48 | 15:50 | 16:41 | 18:10 | 19:58 | 22:04 | ||||
| 7:17 | 1:02 | 1:23 | 0:57 | 1:03 | 1:06 | 1:02 | 0:33 | 0:25 | 1:02 | 0:51 | 1:29 | 1:48 | 2:06 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 23:02 | 23:28 | 23:50 | ||||||||||||||||
| 0:58 | 0:26 | 0:22 | ||||||||||||||||
| 12 | 110 | 24:05 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 1 | 7:11 | 8:20 | 9:43 | 10:43 | 11:49 | 12:48 | 13:56 | 14:29 | 14:56 | 16:01 | 16:56 | 18:25 | 20:15 | 22:17 | ||||
| 7:11 | 1:09 | 1:23 | 1:00 | 1:06 | 0:59 | 1:08 | 0:33 | 0:27 | 1:05 | 0:55 | 1:29 | 1:50 | 2:02 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 23:15 | 23:41 | 24:05 | ||||||||||||||||
| 0:58 | 0:26 | 0:24 | ||||||||||||||||
| 13 | 109 | 26:16 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 1 | 7:25 | 8:38 | 10:08 | 11:16 | 12:28 | 13:38 | 14:59 | 15:36 | 16:05 | 17:17 | 18:17 | 19:58 | 22:04 | 24:21 | ||||
| 7:25 | 1:13 | 1:30 | 1:08 | 1:12 | 1:10 | 1:21 | 0:37 | 0:29 | 1:12 | 1:00 | 1:41 | 2:06 | 2:17 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 25:26 | 25:54 | 26:16 | ||||||||||||||||
| 1:05 | 0:28 | 0:22 | ||||||||||||||||
| 14 | 108 | 26:20 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 1 | 7:20 | 8:35 | 10:06 | 11:13 | 12:24 | 13:38 | 14:48 | 15:27 | 15:57 | 17:08 | 18:19 | 19:55 | 21:58 | 24:22 | ||||
| 7:20 | 1:15 | 1:31 | 1:07 | 1:11 | 1:14 | 1:10 | 0:39 | 0:30 | 1:11 | 1:11 | 1:36 | 2:03 | 2:24 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 25:32 | 25:57 | 26:20 | ||||||||||||||||
| 1:10 | 0:25 | 0:23 | ||||||||||||||||
| 15 | 102 | 26:23 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 1 | 7:19 | 8:36 | 10:12 | 11:19 | 12:32 | 13:42 | 15:01 | 15:40 | 16:10 | 17:25 | 18:24 | 20:13 | 22:17 | 24:22 | ||||
| 7:19 | 1:17 | 1:36 | 1:07 | 1:13 | 1:10 | 1:19 | 0:39 | 0:30 | 1:15 | 0:59 | 1:49 | 2:04 | 2:05 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 25:31 | 26:00 | 26:23 | ||||||||||||||||
| 1:09 | 0:29 | 0:23 | ||||||||||||||||
| 16 | 101 | 26:59 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 2 | 2:18 | 3:48 | 5:49 | 7:12 | 8:42 | 10:23 | 11:55 | 12:44 | 13:26 | 15:03 | 16:18 | 18:41 | 21:23 | 24:12 | ||||
| 2:18 | 1:30 | 2:01 | 1:23 | 1:30 | 1:41 | 1:32 | 0:49 | 0:42 | 1:37 | 1:15 | 2:23 | 2:42 | 2:49 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 25:36 | 26:18 | 26:59 | ||||||||||||||||
| 1:24 | 0:42 | 0:41 | ||||||||||||||||
| 17 | 105 | 29:18 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 1 | 7:21 | 8:44 | 10:29 | 11:47 | 13:11 | 14:31 | 15:57 | 16:39 | 17:12 | 18:35 | 19:47 | 21:47 | 24:08 | 26:49 | ||||
| 7:21 | 1:23 | 1:45 | 1:18 | 1:24 | 1:20 | 1:26 | 0:42 | 0:33 | 1:23 | 1:12 | 2:00 | 2:21 | 2:41 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 28:15 | 28:52 | 29:18 | ||||||||||||||||
| 1:26 | 0:37 | 0:26 | ||||||||||||||||
| 18 | 112 | 30:22 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 2 | 2:31 | 4:28 | 6:54 | 8:38 | 10:17 | 12:29 | 14:28 | 15:18 | 16:02 | 17:59 | 19:25 | 21:45 | 24:26 | 27:43 | ||||
| 2:31 | 1:57 | 2:26 | 1:44 | 1:39 | 2:12 | 1:59 | 0:50 | 0:44 | 1:57 | 1:26 | 2:20 | 2:41 | 3:17 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 29:06 | 29:52 | 30:22 | ||||||||||||||||
| 1:23 | 0:46 | 0:30 | ||||||||||||||||
| 19 | 104 | 30:42 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 1 | 7:31 | 8:54 | 10:45 | 12:08 | 13:34 | 15:06 | 16:40 | 17:26 | 17:59 | 19:47 | 21:03 | 23:11 | 25:32 | 28:22 | ||||
| 7:31 | 1:23 | 1:51 | 1:23 | 1:26 | 1:32 | 1:34 | 0:46 | 0:33 | 1:48 | 1:16 | 2:08 | 2:21 | 2:50 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 29:39 | 30:17 | 30:42 | ||||||||||||||||
| 1:17 | 0:38 | 0:25 | ||||||||||||||||
| 20 | 103 | 32:02 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 1 | 7:35 | 9:14 | 11:12 | 12:37 | 14:04 | 15:42 | 17:12 | 18:00 | 18:38 | 20:08 | 21:36 | 23:56 | 26:42 | 29:32 | ||||
| 7:35 | 1:39 | 1:58 | 1:25 | 1:27 | 1:38 | 1:30 | 0:48 | 0:38 | 1:30 | 1:28 | 2:20 | 2:46 | 2:50 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 30:58 | 31:35 | 32:02 | ||||||||||||||||
| 1:26 | 0:37 | 0:27 | ||||||||||||||||
| 21 | 111 | 32:13 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 1 | 7:36 | 9:07 | 11:04 | 12:38 | 14:12 | 15:40 | 17:58 | 18:47 | 19:26 | 20:56 | 22:16 | 24:33 | 27:03 | 29:38 | ||||
| 7:36 | 1:31 | 1:57 | 1:34 | 1:34 | 1:28 | 2:18 | 0:49 | 0:39 | 1:30 | 1:20 | 2:17 | 2:30 | 2:35 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 31:07 | 31:44 | 32:13 | ||||||||||||||||
| 1:29 | 0:37 | 0:29 | ||||||||||||||||
| 22 | 107 | 35:19 | 1(32) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 2 | 5:17 | 6:46 | 8:56 | 16:15 | 17:48 | 19:19 | 20:45 | 21:32 | 22:14 | 23:59 | 25:20 | 27:29 | 29:59 | 33:12 | ||||
| 5:17 | 1:29 | 2:10 | 7:19 | 1:33 | 1:31 | 1:26 | 0:47 | 0:42 | 1:45 | 1:21 | 2:09 | 2:30 | 3:13 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | *36 | *33 | ||||||||||||||
| 34:20 | 34:54 | 35:19 | 9:41 | 11:11 | ||||||||||||||
| 1:08 | 0:34 | 0:25 | ||||||||||||||||
| 23 | 106 | 37:03 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 1 | 7:59 | 9:44 | 11:54 | 13:29 | 15:03 | 17:28 | 19:17 | 20:12 | 22:13 | 24:06 | 25:27 | 27:50 | 31:13 | 34:10 | ||||
| 7:59 | 1:45 | 2:10 | 1:35 | 1:34 | 2:25 | 1:49 | 0:55 | 2:01 | 1:53 | 1:21 | 2:23 | 3:23 | 2:57 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | *36 | |||||||||||||||
| 35:36 | 36:26 | 37:03 | 16:56 | |||||||||||||||
| 1:26 | 0:50 | 0:37 | ||||||||||||||||
| 24 | 107 | 38:08 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | ||
| 1 | 7:44 | 9:40 | 12:00 | 14:02 | 15:53 | 17:45 | 19:38 | 20:32 | 21:06 | 23:02 | 24:54 | 27:56 | 31:59 | 35:25 | ||||
| 7:44 | 1:56 | 2:20 | 2:02 | 1:51 | 1:52 | 1:53 | 0:54 | 0:34 | 1:56 | 1:52 | 3:02 | 4:03 | 3:26 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 37:01 | 37:43 | 38:08 | ||||||||||||||||
| 1:36 | 0:42 | 0:25 | ||||||||||||||||
| 25 | 101 | 42:36 | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(35) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(44) | 14(45) | ||
| 1 | 8:25 | 10:33 | 13:09 | 15:18 | 17:18 | 19:20 | 21:22 | 22:19 | 23:16 | 25:19 | 27:05 | 30:25 | 34:59 | 39:16 | ||||
| 8:25 | 2:08 | 2:36 | 2:09 | 2:00 | 2:02 | 2:02 | 0:57 | 0:57 | 2:03 | 1:46 | 3:20 | 4:34 | 4:17 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 41:12 | 42:02 | 42:36 | ||||||||||||||||
| 1:56 | 0:50 | 0:34 | ||||||||||||||||
| 112 | Error en tarj. | 1(31) | 2(48) | 3(50) | 4(51) | 5(33) | 6(36) | 7(37) | 8(41) | 9(34) | 10(43) | 11(39) | 12(40) | 13(46) | 14(45) | |||
| 1 | 7:50 | 9:38 | 11:46 | 13:25 | 15:12 | 16:53 | 18:30 | 19:22 | 20:19 | 22:02 | 23:33 | 25:53 | 29:18 | 32:00 | ||||
| 7:50 | 1:48 | 2:08 | 1:39 | 1:47 | 1:41 | 1:37 | 0:52 | 0:57 | 1:43 | 1:31 | 2:20 | 3:25 | 2:42 | |||||
| 15(47) | 16(200) | Meta | *70 | |||||||||||||||
| 33:28 | ----- | 36:00 | 28:42 | |||||||||||||||
| 1:28 | 2:32 | |||||||||||||||||
| R1-2 (26) |
| Pos | Dorsal | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|
| 1 | 106 | 15:56 | 1(60) | 2(62) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(73) | 13(74) | 14(78) | ||
| 4 | 0:52 | 2:29 | 3:14 | 4:44 | 5:27 | 6:51 | 7:26 | 8:11 | 9:38 | 10:47 | 11:42 | 12:18 | 13:29 | 14:39 | ||||
| 0:52 | 1:37 | 0:45 | 1:30 | 0:43 | 1:24 | 0:35 | 0:45 | 1:27 | 1:09 | 0:55 | 0:36 | 1:11 | 1:10 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 15:17 | 15:36 | 15:56 | ||||||||||||||||
| 0:38 | 0:19 | 0:20 | ||||||||||||||||
| 1 | 110 | 15:56 | 1(60) | 2(62) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(73) | 13(74) | 14(78) | ||
| 4 | 0:48 | 2:20 | 3:03 | 4:23 | 5:06 | 6:50 | 7:25 | 8:09 | 9:28 | 10:41 | 11:37 | 12:15 | 13:30 | 14:39 | ||||
| 0:48 | 1:32 | 0:43 | 1:20 | 0:43 | 1:44 | 0:35 | 0:44 | 1:19 | 1:13 | 0:56 | 0:38 | 1:15 | 1:09 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | *56 | |||||||||||||||
| 15:16 | 15:37 | 15:56 | 14:03 | |||||||||||||||
| 0:37 | 0:21 | 0:19 | ||||||||||||||||
| 3 | 108 | 16:30 | 1(60) | 2(62) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(70) | 13(74) | 14(78) | ||
| 4 | 0:53 | 2:34 | 3:21 | 4:49 | 5:32 | 6:59 | 7:35 | 8:19 | 9:51 | 11:02 | 12:00 | 12:29 | 13:54 | 15:04 | ||||
| 0:53 | 1:41 | 0:47 | 1:28 | 0:43 | 1:27 | 0:36 | 0:44 | 1:32 | 1:11 | 0:58 | 0:29 | 1:25 | 1:10 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 15:43 | 16:06 | 16:30 | ||||||||||||||||
| 0:39 | 0:23 | 0:24 | ||||||||||||||||
| 4 | 103 | 17:24 | 1(60) | 2(62) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(70) | 13(74) | 14(78) | ||
| 4 | 0:57 | 2:46 | 3:35 | 5:12 | 5:56 | 7:36 | 8:15 | 9:01 | 10:32 | 11:45 | 12:44 | 13:20 | 14:55 | 16:07 | ||||
| 0:57 | 1:49 | 0:49 | 1:37 | 0:44 | 1:40 | 0:39 | 0:46 | 1:31 | 1:13 | 0:59 | 0:36 | 1:35 | 1:12 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 16:44 | 17:05 | 17:24 | ||||||||||||||||
| 0:37 | 0:21 | 0:19 | ||||||||||||||||
| 5 | 109 | 17:48 | 1(60) | 2(61) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(73) | 13(74) | 14(78) | ||
| 4 | 0:55 | 2:47 | 4:06 | 5:33 | 6:15 | 7:51 | 8:29 | 9:13 | 10:47 | 12:03 | 13:01 | 13:39 | 15:00 | 16:21 | ||||
| 0:55 | 1:52 | 1:19 | 1:27 | 0:42 | 1:36 | 0:38 | 0:44 | 1:34 | 1:16 | 0:58 | 0:38 | 1:21 | 1:21 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 17:02 | 17:25 | 17:48 | ||||||||||||||||
| 0:41 | 0:23 | 0:23 | ||||||||||||||||
| 6 | 110 | 18:45 | 1(60) | 2(61) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(70) | 13(74) | 14(78) | ||
| 3 | 1:02 | 3:05 | 4:16 | 5:52 | 6:37 | 8:13 | 8:58 | 9:52 | 11:34 | 12:53 | 13:54 | 14:26 | 15:57 | 17:15 | ||||
| 1:02 | 2:03 | 1:11 | 1:36 | 0:45 | 1:36 | 0:45 | 0:54 | 1:42 | 1:19 | 1:01 | 0:32 | 1:31 | 1:18 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 17:56 | 18:22 | 18:45 | ||||||||||||||||
| 0:41 | 0:26 | 0:23 | ||||||||||||||||
| 7 | 111 | 20:16 | 1(60) | 2(62) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(73) | 13(74) | 14(78) | ||
| 4 | 1:31 | 3:20 | 4:08 | 5:48 | 6:37 | 10:03 | 10:47 | 11:36 | 13:10 | 14:31 | 15:30 | 16:06 | 17:27 | 18:41 | ||||
| 1:31 | 1:49 | 0:48 | 1:40 | 0:49 | 3:26 | 0:44 | 0:49 | 1:34 | 1:21 | 0:59 | 0:36 | 1:21 | 1:14 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | *69 | |||||||||||||||
| 19:27 | 19:52 | 20:16 | 7:03 | |||||||||||||||
| 0:46 | 0:25 | 0:24 | ||||||||||||||||
| 8 | 113 | 20:17 | 1(60) | 2(61) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(70) | 13(74) | 14(78) | ||
| 4 | 0:59 | 3:04 | 4:23 | 6:11 | 7:25 | 9:01 | 9:44 | 10:40 | 12:37 | 14:01 | 15:07 | 15:40 | 17:14 | 18:41 | ||||
| 0:59 | 2:05 | 1:19 | 1:48 | 1:14 | 1:36 | 0:43 | 0:56 | 1:57 | 1:24 | 1:06 | 0:33 | 1:34 | 1:27 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 19:28 | 19:53 | 20:17 | ||||||||||||||||
| 0:47 | 0:25 | 0:24 | ||||||||||||||||
| 9 | 102 | 20:52 | 1(60) | 2(62) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(73) | 13(74) | 14(78) | ||
| 4 | 1:06 | 3:08 | 4:02 | 5:50 | 6:42 | 9:11 | 9:57 | 10:55 | 12:44 | 14:17 | 15:25 | 16:10 | 17:47 | 19:15 | ||||
| 1:06 | 2:02 | 0:54 | 1:48 | 0:52 | 2:29 | 0:46 | 0:58 | 1:49 | 1:33 | 1:08 | 0:45 | 1:37 | 1:28 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 20:02 | 20:27 | 20:52 | ||||||||||||||||
| 0:47 | 0:25 | 0:25 | ||||||||||||||||
| 9 | 108 | 20:52 | 1(60) | 2(61) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(73) | 13(74) | 14(78) | ||
| 3 | 0:59 | 3:25 | 4:45 | 6:31 | 7:23 | 9:21 | 10:05 | 11:03 | 12:54 | 14:21 | 15:29 | 16:13 | 17:47 | 19:16 | ||||
| 0:59 | 2:26 | 1:20 | 1:46 | 0:52 | 1:58 | 0:44 | 0:58 | 1:51 | 1:27 | 1:08 | 0:44 | 1:34 | 1:29 | |||||
| 15(75) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
| 20:03 | 20:30 | 20:52 | ||||||||||||||||
| 0:47 | 0:27 | 0:22 | ||||||||||||||||
| 11 | 109 | 21:10 | 1(60) | 2(62) | 3(63) | 4(64) | 5(65) | 6(66) | 7(67) | 8(68) | 9(69) | 10(72) | 11(71) | 12(70) | 13(74) | 14(78) | ||
| 3 | 1:04 | 3:03 | 3:58 | 5:41 | 6:31 | 9:34 | 10:19 | 11:16 | 13:17 | 14:42 | 15:53 | 16:30 | 18:10 | 19:36 | ||||
| 1:04 | 1:59 | 0:55 | 1:43 | 0:50 | 3:03 | 0:45 | 0:57 | 2:01 | 1:25 | 1:11 | 0:37 | 1:40 | 1:26 | |||||
